Έχετε δεχτεί κάποια επιθετική συμπεριφορά από άλλον σε ηλεκτρονικό μέσο; Διενεργήθηκε από 19/3/2012 έως 25/3/2012
|
| Όχι, ποτέ | 60% | |
| Ναι, προσβλητικά/απειλητικά σχόλια σε forum, blog, facebook κ.α. | 20% | |
| Ναι, ανάρτηση χωρίς συγκατάθεση φωτογραφιών/video σε forum, blog, facebook κ.α. | 20% | |
| Ναι, προσβλητικά/απειλητικά μηνύματα σε e-mail, chat, sms κ.α. | 0% | |
| Ναι, διάδοση φημών από άλλους μέσω διαδικτύου (π.χ. e-mail, forum) ή κινητού (π.χ. sms) | 0% | |
| Ναι, κλοπή προσωπικής ηλεκτρονικής ταυτότητας (password) και χρήση της από άλλον | 0% | |
| 5 ψήφοι |
|